가장 널리 사용되는 기본 밀봉 부품으로, 그루브(홈)에 장착되어 두 부품 사이의 정적·동적 누출을 차단합니다. 다양한 재질과 AS568·JIS·미터 규격을 갖춰 고정 및 운동용으로 폭넓게 사용됩니다.The most widely used sealing element, fitted into a groove to block static and dynamic leakage between two parts. Available in a wide range of materials and AS568/JIS/metric sizes for both static and dynamic use — and we also carry molds for many off-catalog, non-standard sizes.
적용 소재Materials
NBRH-NBREPDM실리콘CRVITONAFLASFFKMPU테프론
작동 원리 & 구조Principle & Structure
원형 단면(코드)을 링 형태로 성형한 뒤 그루브에 압축 장착하면, 오링 자체의 탄성 복원력이 접촉면을 지속적으로 눌러 유체·기체의 통로를 막습니다. 압축률(보통 15~30%)과 그루브 치수가 정확할수록 밀봉력과 수명이 안정적으로 유지됩니다.A round-section elastomer cord is molded into a ring and compressed into a groove; the O-ring's own elastic recovery keeps constant contact pressure on the mating surfaces, blocking the flow path. Accurate groove dimensions and a proper compression ratio (typically 15–30%) are what keep sealing force — and service life — stable.
주요 특징Key Features
단순한 형상으로 설치가 쉽고 제작 비용이 낮음Simple shape — easy to install and cost-effective to produce
정적·동적 밀봉 모두 대응 (고정부/왕복·회전 운동부)Suited to both static seals and dynamic (reciprocating/rotary) applications
고압에서는 백업링 병용으로 압출 방지Combine with a back-up ring under high pressure to prevent extrusion
국제표준(AS568, JIS B2401, ISO 3601) 및 비표준 규격 모두 대응Covers AS568, JIS B2401, ISO 3601 and non-standard custom sizes
재질별 -60~330℃ 광범위한 사용 온도 대응Material selection spans roughly -60°C to 330°C
오링은 사용 조건(정적/동적, 압력, 온도, 유체 종류)에 따라 그루브(홈) 설계가 달라집니다. 씰스타는 아래 기준을 바탕으로 고객 사용 환경에 맞는 그루브 설계를 지원합니다.O-ring groove design changes with the operating condition — static or dynamic, pressure, temperature and fluid type. Sealstar supports groove design tailored to each customer's environment based on the guidelines below.
정적 실링 (Static Sealing)Static Sealing
플랜지·커버 등 움직임이 없는 접합부. 압축률 약 15~30%를 권장하며, 면압을 균일하게 확보하는 것이 핵심입니다.Flanges, covers and other fixed joints. A compression ratio of roughly 15–30% is recommended, with even contact pressure across the seal.
동적 실링 (Dynamic Sealing)Dynamic Sealing
로드·피스톤 등 왕복·회전 운동부. 압축률 약 10~20%로 낮추고, 마찰과 마모를 줄이기 위한 홈 폭 여유가 필요합니다.Rods, pistons and other reciprocating or rotating parts. Use a lower compression ratio (roughly 10–20%) with extra groove width to reduce friction and wear.
백업링 적용 (Back-up Ring)Back-up Rings
고압 조건에서는 오링이 틈새로 밀려나오는 압출(Extrusion)을 방지하기 위해 백업링을 함께 적용합니다. 편측 고압에는 1개, 양측 고압에는 2개를 사용합니다.Under high pressure, a back-up ring prevents O-ring extrusion into the clearance gap — one ring for single-direction pressure, two for bidirectional pressure.
그루브 치수 산출Groove Dimensioning
그루브 폭(G)·깊이(G1)·모따기(C)·표면조도(S) 등은 오링의 선경(CS)·내경(ID)과 목표 압축률을 기준으로 산출합니다.Groove width (G), depth (G1), chamfer (C) and surface finish (S) are calculated from the O-ring's cross-section (CS), inner diameter (ID) and target compression ratio.
틈새 간격(Gap)과 압출Gap Width & Extrusion
상대 부품 사이 틈새가 넓을수록, 압력이 높을수록, 소재 경도가 낮을수록 오링이 틈으로 밀려나가는 압출 위험이 커집니다. 틈새가 크거나 고압인 경우 백업링 적용을 권장합니다.Extrusion risk rises with a wider clearance gap, higher pressure and softer material hardness. We recommend a back-up ring wherever the gap is large or pressure is high.
설치 시 유의사항Installation Guidelines
조립 전 이물질을 완전히 제거하고, 모든 리드인 모따기를 적용하며, 나사산·키홈 등 날카로운 구간은 슬리브로 보호해 오링이 손상 없이 장착되도록 합니다. 설치 중 오링을 비틀거나 굴리지 않는 것도 중요합니다.Before assembly, remove all debris, provide lead-in chamfers everywhere, and protect sharp features such as threads or keyways with an installation sleeve so the O-ring goes in undamaged. It is equally important not to twist or roll the O-ring during installation.
재질Materials
씰스타는 NBR·H-NBR·EPDM·실리콘·네오프렌·VITON(FKM)·AFLAS·FFKM·폴리우레탄·테프론 등 각종 재질로 오링을 공급하며, 사용 온도·유체·화학 조건에 맞는 최적 재질을 선정해 드립니다. 아래 특성·취약 매체·온도범위는 일반적인 참고값이며, 정확한 사양은 문의 바랍니다.Sealstar supplies O-rings in a wide range of material families — NBR, H-NBR, EPDM, silicone, neoprene (CR), VITON (FKM), AFLAS, FFKM, polyurethane and PTFE — and helps select the optimal material for your temperature, fluid and chemical conditions. The characteristics, incompatible media and temperature ranges below are general reference values — please contact us for exact specifications.
재질Material
주요 특성·장점Key Characteristics
주의·취약 매체Cautions
사용 온도Temp. Range
NBR Nitrile · 부타디엔Nitrile · Butadiene
표준 씰 최다 사용 · 내유·내마모·저가스투과 · 광유계 오일·그리스·유압유 우수Most widely used standard seal material — excellent oil/abrasion resistance and low gas permeability; strong with petroleum oils, greases and hydraulic fluid
방향족 탄화수소·연료·오존·HFD유엔 취약 (특수 -50℃)Poor resistance to aromatic hydrocarbons, fuels, ozone and HFD fluids (special grade to -50°C)
-30 ~ +100℃
HNBR Hydrogenated NBRHydrogenated NBR
NBR 수소화 → 내열·내오존·기계강도 향상 · 매체 저항은 NBR과 동등 · 신냉매Hydrogenated NBR — improved heat/ozone resistance and mechanical strength; media resistance on par with NBR; compatible with new refrigerants
고온 아민·강산엔 제한 (특수 -50℃)Limited resistance to hot amines and strong acids (special grade to -50°C)
-30 ~ +150℃
EPDM Ethylene PropyleneEthylene Propylene
온수·스팀·극성용제(알코올·케톤)·글리콜 브레이크액 · 내오존·내후·내약품Suited to hot water, steam, polar solvents (alcohols, ketones) and glycol brake fluid; excellent ozone, weather and chemical resistance
광유계(오일·그리스·연료) 전반 부적합Not suitable for petroleum-based oils, greases or fuels
-45 ~ +150℃
SILICONE VMQ · 실리콘VMQ · Silicone
내열·내한 폭넓음 · 식품·의료 위생·전기절연 · 오존·내후 우수Wide heat/cold range · food and medical hygiene grade, electrical insulation · excellent ozone and weather resistance
강도 약해 정적용 · 연료·방향족유·120℃↑스팀 취약 (특수 +230℃)Low mechanical strength — static use only; poor with fuels, aromatic oils and steam above 120°C (special grade to +230°C)
일반 광유·연료엔 제한적Limited resistance to general petroleum oils and fuels
-40 ~ +100℃
FKM Fluoro · Viton®Fluoro · Viton®
내열·내화학 광범위 · 오존·내후·저가스투과(진공) · 광유·연료·방향족Broad heat and chemical resistance · ozone/weather resistant, low gas permeability (vacuum) · compatible with petroleum oils, fuels, aromatics
글리콜 브레이크액·아세톤·아민·과열스팀 취약 (특수 -61 ~ +260℃)Poor resistance to glycol brake fluid, acetone, amines and superheated steam (special grade -61 to +260°C)
-15 ~ +200℃
AFLAS FEPM · TFE/PFEPM · TFE/P
강염기·아민·H₂S 30%·스팀·오일 · 석유화학·오일&가스(NORSOK·API 6A)Resists strong bases, amines, 30% H₂S, steam and oil · suited to petrochemical and oil & gas service (NORSOK, API 6A)
저온 유연성 제한 · 탄화수소·방향족 제한적Limited low-temperature flexibility · limited resistance to hydrocarbons and aromatics
-20 ~ +230℃
FFKM Perfluoro · evolast®Perfluoro · evolast®
최고 내화학·내열 · PTFE급 내약품 + 탄성체 복원력 · 반도체·초고온·강산·케톤Highest chemical and heat resistance · PTFE-level chemical inertness with elastomeric recovery · semiconductor, extreme heat, strong acids, ketones
불소화합물엔 취약 · 고가 (특수 -40 ~ +340℃)Vulnerable to fluorinated compounds · higher cost (special grade -40 to +340°C)
-25 ~ +270℃
PU PolyurethanePolyurethane
고압·내마모·인장·인열 우수 · 동적 고하중 · 압출 저항Excellent under high pressure — strong abrasion, tensile and tear resistance · suited to dynamic, high-load service · good extrusion resistance
온수·스팀·산·알칼리·케톤·방향족엔 취약Poor resistance to hot water, steam, acids, alkalis, ketones and aromatics
전 화학 내성 · 내열·저마찰·비점착 · 고체 오링·백업링·초고순도Resists virtually all chemicals · heat resistant, low friction, non-stick · used for solid O-rings, back-up rings, ultra-high-purity service
비탄성(복원력 없음) · 정적·백업 용도 위주Non-elastic (no recovery) · mainly static or back-up applications
-180 ~ +260℃
국제 인증 · 위생 · 안전Approvals & Compliance
FDA
U.S. Food & Drug Admin.
식품 접촉 · 미국Food contact · USA
CFR 21 §177.2600 / §177.2400 · 반복 사용 고무
KIWA
KIWA · 네덜란드
음용수 (냉·온수)Drinking water (cold/hot)
BRL-K17504 · DVGW·WA 인증연계
NSF
Nat'l Sanitary Foundation
음용수·식품 · 미국Drinking water & food · USA
NSF 61 (~82℃) · NSF 51 식품 (~100℃)
WRAS
Water Reg. Advisory · 영국
음용수Drinking water
BS 6920-1:2000 냉·온수 (~85℃)
UL
Underwriter Lab. · 미국
난연·안전Flame resistance & safety
UL 94 난연 등급 대응
USP
U.S. Pharmacopeia
의료·제약Medical & pharmaceutical
Class VI 〈87〉In-Vitro · 〈88〉In-Vivo (121℃)
규격표Spec Table
오링 규격은 내경(ID)과 선경(CS)의 조합으로 결정됩니다. 씰스타는 아래 국제 표준과 고객 맞춤 규격을 모두 지원합니다.O-ring size is defined by the inner diameter (ID) and cross-section (CS). Sealstar supports the international standards below as well as custom sizes.
표준 규격에 없는 비규격오링도 이미 다량의 전용 금형을 보유하고 있어, 신규 금형 제작 없이 빠르게 대응할 수 있습니다. 필요하신 사이즈를 문의해 주세요.We already hold a large stock of dedicated molds for O-rings outside the standard catalogs, so many non-standard sizes can be supplied quickly without new tooling — just send us the size you need.
고객 맞춤 규격Custom Sizes
표준 규격에 없는 비표준 ID·CS 조합, 대구경 연결오링 등 맞춤 제작이 가능합니다.Custom-made for non-catalog ID/CS combinations, large-diameter joined O-rings and more.
AS568 규격표 · 001~932AS568 Size Chart
번호(Dash No.) · 내경(ID) · 두께(CS) 단위 mm. 대표 치수이며 상세·특수 규격은 문의 바랍니다.Dash No. · Inner Diameter (ID) · Cross-Section (CS) in mm. Representative sizes — contact us for detailed or special specifications.
001ID 0.74CS 1.02
002ID 1.07CS 1.27
003ID 1.42CS 1.52
004ID 1.78CS 1.78
005ID 2.57CS 1.78
006ID 2.90CS 1.78
007ID 3.68CS 1.78
008ID 4.47CS 1.78
009ID 5.28CS 1.78
010ID 6.07CS 1.78
011ID 7.65CS 1.78
012ID 9.25CS 1.78
013ID 10.82CS 1.78
014ID 12.42CS 1.78
015ID 14.00CS 1.78
016ID 15.60CS 1.78
017ID 17.17CS 1.78
018ID 18.77CS 1.78
019ID 20.35CS 1.78
020ID 21.95CS 1.78
021ID 23.52CS 1.78
022ID 25.12CS 1.78
023ID 26.70CS 1.78
024ID 28.30CS 1.78
025ID 29.87CS 1.78
026ID 31.47CS 1.78
027ID 33.05CS 1.78
028ID 34.65CS 1.78
029ID 37.82CS 1.78
030ID 41.00CS 1.78
031ID 44.17CS 1.78
032ID 47.35CS 1.78
033ID 50.52CS 1.78
034ID 53.70CS 1.78
035ID 56.87CS 1.78
036ID 60.05CS 1.78
037ID 63.22CS 1.78
038ID 66.40CS 1.78
039ID 69.57CS 1.78
040ID 72.75CS 1.78
041ID 75.92CS 1.78
042ID 82.27CS 1.78
043ID 88.62CS 1.78
044ID 94.97CS 1.78
045ID 101.32CS 1.78
046ID 107.67CS 1.78
047ID 114.02CS 1.78
048ID 120.37CS 1.78
049ID 126.72CS 1.78
050ID 133.07CS 1.78
102ID 1.27CS 2.62
103ID 2.06CS 2.62
104ID 2.84CS 2.62
105ID 3.63CS 2.62
106ID 4.42CS 2.62
107ID 5.23CS 2.62
108ID 6.02CS 2.62
109ID 7.59CS 2.62
110ID 9.19CS 2.62
111ID 10.77CS 2.62
112ID 12.37CS 2.62
113ID 13.94CS 2.62
114ID 15.54CS 2.62
115ID 17.12CS 2.62
116ID 18.72CS 2.62
117ID 20.29CS 2.62
118ID 21.89CS 2.62
119ID 23.47CS 2.62
120ID 25.07CS 2.62
121ID 26.64CS 2.62
122ID 28.24CS 2.62
123ID 29.82CS 2.62
124ID 31.42CS 2.62
125ID 32.99CS 2.62
126ID 34.59CS 2.62
127ID 36.17CS 2.62
128ID 37.77CS 2.62
129ID 39.34CS 2.62
130ID 40.94CS 2.62
131ID 42.52CS 2.62
132ID 44.12CS 2.62
133ID 45.69CS 2.62
134ID 47.29CS 2.62
135ID 48.90CS 2.62
136ID 50.47CS 2.62
137ID 52.07CS 2.62
138ID 53.64CS 2.62
139ID 55.25CS 2.62
140ID 56.82CS 2.62
141ID 58.42CS 2.62
142ID 59.99CS 2.62
143ID 61.60CS 2.62
144ID 63.17CS 2.62
145ID 64.77CS 2.62
146ID 66.34CS 2.62
147ID 67.95CS 2.62
148ID 69.52CS 2.62
149ID 71.12CS 2.62
150ID 72.69CS 2.62
151ID 75.87CS 2.62
152ID 82.22CS 2.62
153ID 88.57CS 2.62
154ID 94.92CS 2.62
155ID 101.27CS 2.62
156ID 107.62CS 2.62
157ID 113.97CS 2.62
158ID 120.32CS 2.62
159ID 126.67CS 2.62
160ID 133.02CS 2.62
161ID 139.37CS 2.62
162ID 145.72CS 2.62
163ID 152.07CS 2.62
164ID 158.42CS 2.62
165ID 164.77CS 2.62
166ID 171.12CS 2.62
167ID 177.47CS 2.62
168ID 183.82CS 2.62
169ID 190.17CS 2.62
170ID 196.52CS 2.62
171ID 202.87CS 2.62
172ID 209.22CS 2.62
173ID 215.57CS 2.62
174ID 221.92CS 2.62
175ID 228.27CS 2.62
176ID 234.62CS 2.62
177ID 240.97CS 2.62
178ID 247.32CS 2.62
201ID 4.34CS 3.53
202ID 5.94CS 3.53
203ID 7.52CS 3.53
204ID 9.12CS 3.53
205ID 10.69CS 3.53
206ID 12.29CS 3.53
207ID 13.87CS 3.53
208ID 15.47CS 3.53
209ID 17.04CS 3.53
210ID 18.64CS 3.53
211ID 20.22CS 3.53
212ID 21.82CS 3.53
213ID 23.39CS 3.53
214ID 24.99CS 3.53
215ID 26.57CS 3.53
216ID 28.17CS 3.53
217ID 29.74CS 3.53
218ID 31.34CS 3.53
219ID 32.92CS 3.53
220ID 34.52CS 3.53
221ID 36.09CS 3.53
222ID 37.69CS 3.53
223ID 40.87CS 3.53
224ID 44.04CS 3.53
225ID 47.22CS 3.53
226ID 50.39CS 3.53
227ID 53.57CS 3.53
228ID 56.74CS 3.53
229ID 59.92CS 3.53
230ID 63.09CS 3.53
231ID 66.27CS 3.53
232ID 69.44CS 3.53
233ID 72.62CS 3.53
234ID 75.79CS 3.53
235ID 78.97CS 3.53
236ID 82.14CS 3.53
237ID 85.32CS 3.53
238ID 88.49CS 3.53
239ID 91.67CS 3.53
240ID 94.84CS 3.53
241ID 98.02CS 3.53
242ID 101.19CS 3.53
243ID 104.37CS 3.53
244ID 107.54CS 3.53
245ID 110.72CS 3.53
246ID 113.89CS 3.53
247ID 117.07CS 3.53
248ID 120.24CS 3.53
249ID 123.42CS 3.53
250ID 126.59CS 3.53
251ID 129.77CS 3.53
252ID 132.94CS 3.53
253ID 136.12CS 3.53
254ID 139.29CS 3.53
255ID 142.47CS 3.53
256ID 145.64CS 3.53
257ID 148.82CS 3.53
258ID 151.99CS 3.53
259ID 158.34CS 3.53
260ID 164.69CS 3.53
261ID 171.04CS 3.53
262ID 177.39CS 3.53
263ID 183.74CS 3.53
264ID 190.09CS 3.53
265ID 196.44CS 3.53
266ID 202.79CS 3.53
267ID 209.14CS 3.53
268ID 215.49CS 3.53
269ID 221.84CS 3.53
270ID 228.19CS 3.53
271ID 234.54CS 3.53
272ID 240.89CS 3.53
273ID 247.24CS 3.53
274ID 253.59CS 3.53
275ID 266.29CS 3.53
276ID 278.99CS 3.53
277ID 291.69CS 3.53
278ID 304.39CS 3.53
279ID 329.79CS 3.53
280ID 355.19CS 3.53
281ID 380.59CS 3.53
282ID 405.26CS 3.53
283ID 430.66CS 3.53
284ID 456.06CS 3.53
309ID 10.46CS 5.33
310ID 12.07CS 5.33
311ID 13.64CS 5.33
312ID 15.24CS 5.33
313ID 16.81CS 5.33
314ID 18.42CS 5.33
315ID 19.99CS 5.33
316ID 21.59CS 5.33
317ID 23.16CS 5.33
318ID 24.77CS 5.33
319ID 26.34CS 5.33
320ID 27.94CS 5.33
321ID 29.51CS 5.33
322ID 31.12CS 5.33
323ID 32.69CS 5.33
324ID 34.29CS 5.33
325ID 37.47CS 5.33
326ID 40.64CS 5.33
327ID 43.82CS 5.33
328ID 46.99CS 5.33
329ID 50.17CS 5.33
330ID 53.34CS 5.33
331ID 56.52CS 5.33
332ID 59.69CS 5.33
333ID 62.87CS 5.33
334ID 66.04CS 5.33
335ID 69.22CS 5.33
336ID 72.39CS 5.33
337ID 75.57CS 5.33
338ID 78.74CS 5.33
339ID 81.92CS 5.33
340ID 85.09CS 5.33
341ID 88.27CS 5.33
342ID 91.44CS 5.33
343ID 94.62CS 5.33
344ID 97.79CS 5.33
345ID 100.97CS 5.33
346ID 104.14CS 5.33
347ID 107.32CS 5.33
348ID 110.49CS 5.33
349ID 113.67CS 5.33
350ID 116.84CS 5.33
351ID 120.02CS 5.33
352ID 123.19CS 5.33
353ID 126.37CS 5.33
354ID 129.54CS 5.33
355ID 132.72CS 5.33
356ID 135.89CS 5.33
357ID 139.07CS 5.33
358ID 142.24CS 5.33
359ID 145.42CS 5.33
360ID 148.59CS 5.33
361ID 151.77CS 5.33
362ID 158.42CS 5.33
363ID 164.47CS 5.33
364ID 170.82CS 5.33
365ID 177.17CS 5.33
366ID 183.52CS 5.33
367ID 189.97CS 5.33
368ID 196.22CS 5.33
369ID 202.57CS 5.33
370ID 208.92CS 5.33
371ID 215.27CS 5.33
372ID 221.62CS 5.33
373ID 227.97CS 5.33
374ID 234.32CS 5.33
375ID 240.67CS 5.33
376ID 247.02CS 5.33
377ID 253.37CS 5.33
378ID 266.37CS 5.33
379ID 278.77CS 5.33
380ID 291.47CS 5.33
381ID 304.17CS 5.33
382ID 329.57CS 5.33
383ID 354.97CS 5.33
384ID 380.37CS 5.33
385ID 405.26CS 5.33
386ID 430.65CS 5.33
387ID 456.06CS 5.33
388ID 481.41CS 5.33
389ID 506.81CS 5.33
390ID 532.28CS 5.33
391ID 557.68CS 5.33
392ID 582.68CS 5.33
393ID 608.38CS 5.33
394ID 633.48CS 5.33
395ID 658.88CS 5.33
425ID 113.67CS 6.99
426ID 116.84CS 6.99
427ID 120.02CS 6.99
428ID 123.19CS 6.99
429ID 126.37CS 6.99
430ID 129.54CS 6.99
431ID 132.72CS 6.99
432ID 135.89CS 6.99
433ID 139.07CS 6.99
434ID 142.24CS 6.99
435ID 145.42CS 6.99
436ID 148.59CS 6.99
437ID 151.77CS 6.99
438ID 158.12CS 6.99
439ID 164.47CS 6.99
440ID 170.82CS 6.99
441ID 177.17CS 6.99
442ID 183.52CS 6.99
443ID 189.87CS 6.99
444ID 196.22CS 6.99
445ID 202.57CS 6.99
446ID 215.27CS 6.99
447ID 227.97CS 6.99
448ID 240.67CS 6.99
449ID 253.37CS 6.99
450ID 266.07CS 6.99
451ID 278.77CS 6.99
452ID 291.47CS 6.99
453ID 304.17CS 6.99
454ID 316.87CS 6.99
455ID 329.57CS 6.99
456ID 342.27CS 6.99
457ID 354.97CS 6.99
458ID 367.67CS 6.99
459ID 380.37CS 6.99
460ID 393.07CS 6.99
461ID 405.26CS 6.99
462ID 417.96CS 6.99
463ID 430.66CS 6.99
464ID 443.36CS 6.99
465ID 456.06CS 6.99
466ID 468.76CS 6.99
467ID 481.46CS 6.99
468ID 494.16CS 6.99
469ID 506.86CS 6.99
470ID 532.26CS 6.99
471ID 557.66CS 6.99
472ID 582.68CS 6.99
473ID 608.08CS 6.99
474ID 633.48CS 6.99
475ID 658.88CS 6.99
901ID 4.07CS 1.42
902ID 6.07CS 1.63
903ID 7.65CS 1.63
904ID 8.92CS 1.83
905ID 10.52CS 1.83
906ID 11.89CS 1.98
907ID 13.46CS 2.08
908ID 16.36CS 2.21
909ID 17.94CS 2.46
910ID 19.18CS 2.46
911ID 21.92CS 2.95
912ID 23.47CS 2.95
913ID 25.04CS 2.95
914ID 26.60CS 2.95
916ID 29.75CS 2.95
918ID 34.42CS 2.95
920ID 37.46CS 3.00
924ID 43.68CS 3.00
928ID 53.09CS 3.00
932ID 59.36CS 3.00
JIS B 2401 규격표 · P·G·S·VJIS B 2401 Size Chart — P/G/S/V
번호(Dash No.) · 내경(ID) · 두께(CS) 단위 mm. 대표 치수이며 상세·특수 규격은 문의 바랍니다.Dash No. · Inner Diameter (ID) · Cross-Section (CS) in mm. Representative sizes — contact us for detailed or special specifications.
P 계열P Series
P3ID 2.80CS 1.90
P4ID 3.80CS 1.90
P5ID 4.80CS 1.90
P6ID 5.80CS 1.90
P7ID 6.80CS 1.90
P8ID 7.80CS 1.90
P9ID 8.80CS 1.90
P10ID 9.80CS 1.90
P10AID 9.80CS 2.40
P11ID 10.80CS 2.40
P11.2ID 11.00CS 2.40
P12ID 11.80CS 2.40
P12.5ID 12.30CS 2.40
P13ID 12.80CS 2.40
P14ID 13.80CS 2.40
P15ID 14.80CS 2.40
P16ID 15.80CS 2.40
P17ID 16.80CS 2.40
P18ID 17.80CS 2.40
P19ID 18.80CS 2.40
P20ID 19.80CS 2.40
P21ID 20.80CS 2.40
P22ID 21.80CS 2.40
P22AID 21.70CS 3.50
P22.4ID 22.10CS 3.50
P24ID 23.70CS 3.50
P25ID 24.70CS 3.50
P25.5ID 25.20CS 3.50
P26ID 25.70CS 3.50
P28ID 27.70CS 3.50
P29ID 28.70CS 3.50
P29.5ID 29.20CS 3.50
P30ID 29.70CS 3.50
P31ID 30.70CS 3.50
P31.5ID 31.20CS 3.50
P32ID 31.70CS 3.50
P33ID 32.70CS 3.50
P34ID 33.70CS 3.50
P35ID 34.70CS 3.50
P35.5ID 35.20CS 3.50
P36ID 35.70CS 3.50
P38ID 37.70CS 3.50
P39ID 38.70CS 3.50
P40ID 39.70CS 3.50
P41ID 40.70CS 3.50
P42ID 41.70CS 3.50
P44ID 43.70CS 3.50
P45ID 44.70CS 3.50
P46ID 45.70CS 3.50
P48ID 47.70CS 3.50
P49ID 48.70CS 3.50
P50ID 49.70CS 3.50
P48AID 47.60CS 5.70
P50AID 49.60CS 5.70
P52ID 51.60CS 5.70
P53ID 52.60CS 5.70
P55ID 54.60CS 5.70
P56ID 55.60CS 5.70
P58ID 57.60CS 5.70
P60ID 59.60CS 5.70
P62ID 61.60CS 5.70
P63ID 62.60CS 5.70
P65ID 64.60CS 5.70
P67ID 66.60CS 5.70
P68ID 67.60CS 5.70
P70ID 69.60CS 5.70
P71ID 70.60CS 5.70
P75ID 74.60CS 5.70
P80ID 79.60CS 5.70
P85ID 84.60CS 5.70
P90ID 89.60CS 5.70
P95ID 94.60CS 5.70
P100ID 99.60CS 5.70
P102ID 101.60CS 5.70
P105ID 104.60CS 5.70
P110ID 109.60CS 5.70
P112ID 111.60CS 5.70
P115ID 114.60CS 5.70
P120ID 119.60CS 5.70
P125ID 124.60CS 5.70
P130ID 129.60CS 5.70
P132ID 131.60CS 5.70
P135ID 134.60CS 5.70
P140ID 139.60CS 5.70
P145ID 144.60CS 5.70
P150ID 149.60CS 5.70
P150AID 149.50CS 8.40
P155ID 154.50CS 8.40
P160ID 159.50CS 8.40
P165ID 164.50CS 8.40
P170ID 169.50CS 8.40
P175ID 174.50CS 8.40
P180ID 179.50CS 8.40
P185ID 184.50CS 8.40
P190ID 189.50CS 8.40
P195ID 194.50CS 8.40
P200ID 199.50CS 8.40
P205ID 204.50CS 8.40
P209ID 208.50CS 8.40
P210ID 209.50CS 8.40
P215ID 214.50CS 8.40
P220ID 219.50CS 8.40
P225ID 224.50CS 8.40
P230ID 229.50CS 8.40
P235ID 234.50CS 8.40
P240ID 239.50CS 8.40
P245ID 244.50CS 8.40
P250ID 249.50CS 8.40
P255ID 254.50CS 8.40
P260ID 259.50CS 8.40
P265ID 264.50CS 8.40
P270ID 269.50CS 8.40
P275ID 274.50CS 8.40
P280ID 279.50CS 8.40
P285ID 284.50CS 8.40
P290ID 289.50CS 8.40
P295ID 294.50CS 8.40
P300ID 299.50CS 8.40
P305ID 304.50CS 8.40
P310ID 309.50CS 8.40
P315ID 314.50CS 8.40
P320ID 319.50CS 8.40
P325ID 324.50CS 8.40
P330ID 329.50CS 8.40
P335ID 334.50CS 8.40
P340ID 339.50CS 8.40
P345ID 344.50CS 8.40
P350ID 349.50CS 8.40
P355ID 354.50CS 8.40
P360ID 359.50CS 8.40
P365ID 364.50CS 8.40
P370ID 369.50CS 8.40
P375ID 374.50CS 8.40
P380ID 379.50CS 8.40
P385ID 384.50CS 8.40
P390ID 389.50CS 8.40
P395ID 394.50CS 8.40
P400ID 399.50CS 8.40
P405ID 404.50CS 8.40
P410ID 409.50CS 8.40
P415ID 414.50CS 8.40
P420ID 419.50CS 8.40
P425ID 424.50CS 8.40
P430ID 429.50CS 8.40
P435ID 434.50CS 8.40
P440ID 439.50CS 8.40
P445ID 444.50CS 8.40
P450ID 449.50CS 8.40
P455ID 454.50CS 8.40
P460ID 459.50CS 8.40
P465ID 464.50CS 8.40
P470ID 469.50CS 8.40
P475ID 474.50CS 8.40
P480ID 479.50CS 8.40
P485ID 484.50CS 8.40
P490ID 489.50CS 8.40
P495ID 494.50CS 8.40
P500ID 499.50CS 8.40
P505ID 504.50CS 8.40
P545ID 544.50CS 8.40
P590ID 589.50CS 8.40
P595ID 594.50CS 8.40
P600ID 599.50CS 8.40
P610ID 609.50CS 8.40
P620ID 619.50CS 8.40
P625ID 624.50CS 8.40
P635ID 634.50CS 8.40
P650ID 649.50CS 8.40
P680ID 679.50CS 8.40
P690ID 689.50CS 8.40
P700ID 699.50CS 8.40
P710ID 709.50CS 8.40
P720ID 719.50CS 8.40
P730ID 729.50CS 8.40
P740ID 739.50CS 8.40
P750ID 749.50CS 8.40
P760ID 759.50CS 8.40
P770ID 769.50CS 8.40
P780ID 779.50CS 8.40
P790ID 789.50CS 8.40
P800ID 799.50CS 8.40
P810ID 809.50CS 8.40
P820ID 819.50CS 8.40
P830ID 829.50CS 8.40
P840ID 839.50CS 8.40
P850ID 849.50CS 8.40
P860ID 859.50CS 8.40
P870ID 869.50CS 8.40
P880ID 879.50CS 8.40
P890ID 889.50CS 8.40
P900ID 899.50CS 8.40
P910ID 909.50CS 8.40
P915ID 914.50CS 8.40
P920ID 919.50CS 8.40
P930ID 929.50CS 8.40
P940ID 939.50CS 8.40
P950ID 949.50CS 8.40
P960ID 959.50CS 8.40
P970ID 969.50CS 8.40
P980ID 979.50CS 8.40
P990ID 989.50CS 8.40
P1000ID 999.50CS 8.40
G 계열G Series
G20ID 19.40CS 3.10
G25ID 24.40CS 3.10
G30ID 29.40CS 3.10
G35ID 34.40CS 3.10
G40ID 39.40CS 3.10
G45ID 44.40CS 3.10
G50ID 49.40CS 3.10
G55ID 54.40CS 3.10
G58ID 57.40CS 3.10
G60ID 59.40CS 3.10
